Wyniki 2008
Wyniki 2007
Wyniki 2007 wg. grup
Wyniki 2006
Wyniki 2006 wg. grup
Galeria
Aktualności
Regulamin
Organizatorzy
Prezentacja trasy
Zgłoszenia
Lista uczestników
Komitet Honorowy
Komitet organizacyjny
Historia maratonu
Sponsorzy
Sądecka 10 - wyniki
Kontakt


PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI

 

Lp NAZWISKO i IMIĘ KLUB ROK UR. (rrrr) KTO NR START CZAS GRUPA WIEK. M - CE GEN. M - CE GRUP.
1 TWARDOCHLEB BARBARA OŁAWA - MŁODZIK ZIEMIA OŁ. 1980 K 267 3:18:00 K25 29 1










2 HATALOWA EWA MK TATRAN SP NOVA VES 1972 K 288 4:00:51 K30 106 1
3 KRZYŚ KAMILA CHEŁMNO - POLAND 1975 K 58 4:51:57 K30 191 2
4 PILAWSKA AGNIESZKA KATOWICE -POLAND 1974 K 127 5:09:32 K30 205 3










5 RUSNAKOVA HENRIETA KAC JEDNOTA KOŠICE 1971 K 254 3:45:04 K35 76 1
6 MIZERA AGNIESZKA WROCŁAW - NIEZRZESZONA 1969 K 233 4:10:18 K35 127 2
7 MUZYKA BARBARA WARSZAWA - KOPYTKO 1970 K 68 5:06:57 K35 204 3










8 RZESZÓTKO MARZENA DRUŻYNA FLORY 1965 K 298 4:25:19 K40 156 1
9 WYSZYŃSKA MAŁGORZATA SKĘPE - DRUŻYNA GAZETY WYBORCZEJ 1965 K 110 4:36:59 K40 172 2
10 BOCZKOWSKA JUSTYNA ZAKOPANE -POLAND 1966 K 18 4:51:28 K40 189 3
11 POMYKAŁA URSZULA TYCHY - NIEZRZESZONA 1964 K 80 4:55:03 K40 196 4










12 BALASZAKOWA ANNA SK POLICIA CARCA 1961 K 295 3:25:36 K45 39 1
13 DOBOSZ ELŻBIETA WARSZAWA - KB GYMNASION 1958 K 31 4:22:14 K45 147 2
14 HIRSZLER ELŻBIETA KB GYMNASION WARSZAWA 1960 K 281 4:53:34 K45 194 3










15 BANASIAK ALICJA BESKIDEK BIELSKO BIALA 1952 K 182 4:03:36 K50 113 1










16 SEIDLOVá EVA AK TLMAČE - SLOVAKIA 1948 K 151 3:53:11 K55 91 1
17 ORZECHOWSKA DANUTA KBP PASJA WARSZAWA 1949 K 72 4:29:46 K55 165 2










18 GABRYELSKI MARCIN "OLDBOYS" WLOCŁAWEK 1982 M 38 3:29:27 M18 48 1
19 WIŚNIEWSKI TOMASZ KB LEGIONOWO 1984 M 108 3:41:31 M18 68 2
20 KULIG KAROL I LO NOWY SĄCZ 1988 M 177 3:42:47 M18 71 3
21 DOLIŃSKI ADAM UWKS WAT WARSZAWA 1984 M 32 3:46:30 M18 79 4
22 GOZDALSKI ADAM KLUB MARATOŃCZYKA AZS RADOM 1985 M 46 4:12:51 M18 131 5
23 PRZYSTAŚ JAKUB GOPR KRYNICA 1982 M 84 4:44:22 M18 178 6
24 BUŹNIAK ARKADIUSZ KS CHRUŚLICE NOWY SĄCZ 1987 M 162 4:48:22 M18 183 7
25 WALEROWICZ MACIEJ KATOWICE 1982 M 102 4:51:42 M18 190 8










26 JAWORSKI ZBIGNIEW POLAND 1977 M 48 3:02:54 M25 13 1
27 PROTAS KRZYSZTOF WŁOCŁAWEK - SBBP.PL/ELEKTYCZNEGITARY.PL 1977 M 293 3:11:05 M25 20 2
28 POLAK SEBASTIAN WARSZAWA -KB GYMNASION 1980 M 79 3:16:06 M25 25 3
29 REMBIASZ MARCIN NOWY SĄCZ - POLAND 1977 M 86 3:31:47 M25 51 4
30 JACHYMCZYK NORBERT KB MCKIS JAWORZNO 1978 M 144 3:47:00 M25 80 5
31 KOTAS MARCIN AZS CMUJ KRAKÓW 1979 M 221 3:51:57 M25 87 6
32 GRZESIK ANDRZEJ SOSNOWIEC - NIESTOWARZYSZONY 1978 M 49 3:59:38 M25 104 7
33 CHOJNACKI SEBASTIAN TORUŃ - BIEGAJZNAMI.PL 1977 M 116 4:01:35 M25 110 8
34 PACURKOWSKI MARCIN WARSZAWA 1978 M 240 4:10:15 M25 126 9
35 BAŃBURA PIOTR POLAND 1979 M 294 4:19:49 M25 139 10
36 MIŚKIEWICZ MARCIN KB GALERIA WARSZAWA 1979 M 123 4:27:53 M25 162 11
37 KOŁODZIEJSKI TOMASZ KATOWICE - WWW.BIEGAJZNAMI.PL 1981 M 56 4:38:31 M25 174 12
38 KLIN MARIUSZ CHEŁM - POLAND 1979 M 121 4:48:10 M25 182 13
39 FEJKLOWICZ ROBERT GAMRAT JASŁO 1979 M 118 5:02:51 M25 203 14










40 DZIUBA BOGDAN JM DEMOLEX BARDEJOV 1974 M 2 2:38:11 M30 1 1
41 CHAWAWKO TOMASZ DĘBNO - KB ZIELONA MILA 1974 M 6 2:39:57 M30 2 2
42 BRZESKI TOMASZ UKS RYTER RYTRO 1972 M 11 3:00:26 M30 11 3
43 PODLIPNY MAREK ŁĘCZNA -LW BOGDANKA S.A 1974 M 249 3:02:12 M30 12 4
44 GŁEMBSKI DANIEL WARSZAWA-KOŁOBRZEG SBBP.PL 1976 M 44 3:20:29 M30 31 5
45 KRAJňáK TOMáš CONET SERVIS SP.NOVA VES 1973 M 146 3:25:27 M30 38 6
46 WYKA JERZY MARATON PĘGÓW 1976 M 278 3:26:04 M30 41 7
47 ŁUBIAN MICHAŁ BLOCKERS-GARWOLIN 1975 M 60 3:26:53 M30 46 8
48 MULIK PIOTR SEROCK - CSK-JACHRANKA.PL 1975 M 124 3:41:32 M30 69 9
49 WRÓBLEWSKI FILIP WARSZAWA - POLAND 1975 M 109 3:42:56 M30 72 10
50 BEDNARCZYK BARTOSZ WARSZAWA - POLAND 1976 M 113 3:49:38 M30 84 11
51 SUSUŁ BOGDAN KRAKÓW - POLAND 1973 M 96 3:50:16 M30 85 12
52 MüLDNER RAFAŁ KRAKÓW - POLAND 1974 M 235 3:52:25 M30 89 13
53 ŻEBRACKI JAROSŁAW HABYS ULTRA JASŁO 1976 M 135 3:59:00 M30 102 14
54 SZRAJNER PIOTR WARSZAWA - MARYSIN 1974 M 97 4:04:40 M30 114 15
55 BIAŁKA RAFAŁ DYSTANS KRAKÓW 1974 M 114 4:06:53 M30 121 16
56 TOKARCZYK MAREK NOWY SĄCZ 1974 M 99 4:09:57 M30 125 17
57 CICHY MICHAŁ BIELSKO - BIAŁ POLAND 1973 M 26 4:14:34 M30 134 18
58 BYSTRZYCKI PIOTR KROSNO - NIEZRZESZONY 1975 M 188 4:26:11 M30 160 19
59 CHAŁUPCZAK WOJCIECH SANDOMIERZ 1973 M 24 4:35:46 M30 171 20
60 WĄSACZ ARKADIUSZ GAMRAT JASŁO 1974 M 104 4:44:43 M30 180 21
61 SABADASZ TOMASZ WARSZAWA - POLAND 1975 M 130 4:48:22 M30 184 22
62 NAWROCKI JERZY KROSNO -NIEZRZESZONY 1972 M 69 4:50:03 M30 187 23
63 MATUR TOMASZ GDAŃSKI KLUB MORSÓW 1973 M 290 4:55:03 M30 195 24
64 PIENIĄŻEK GRZEGORZ KRAKÓW - POLAND 1974 M 126 4:56:45 M30 198 25










65 LIPOVSKÝ VLADISLAV MBO OP.ARM STRÁŽSKE 1969 M 3 2:41:47 M35 3 1
66 CZYŻ GRZEGORZ BOGUMIŁOWICE -NIEZRZESZONY 1967 M 28 2:44:25 M35 4 2
67 KOCHAN KRZYSZTOF MIĘDZYRZECZ -POLAND 1969 M 55 3:08:18 M35 17 3
68 DĄBROWSKI PIOTR WARSZAWA - SBBP.PL 1968 M 30 3:12:12 M35 21 4
69 KAŁUZIŃSKI BOGDAN MKN MUSZYNA 1969 M 14 3:12:29 M35 22 5
70 TOMASIAK ROBERT UKS RYTER RYTRO 1970 M 12 3:17:48 M35 28 6
71 PIĄTEK ROMAN KKB DYSTANS KRAKÓW 1968 M 76 3:21:06 M35 33 7
72 HUS PETER MK TATRAN SPIŠSKÁ NOVÁ VES 1971 M 143 3:21:47 M35 34 8
73 SZAFARCZYK JANUSZ WKB META LUBLINIEC 1969 M 261 3:33:10 M35 54 9
74 PELLE LASZLO BEKESCSABA 1971 M 125 3:34:21 M35 57 10
75 GAZDA MARIUSZ KROSNO - POLAND 1971 M 42 3:35:17 M35 59 11
76 MICHALAK JACEK ŁAZISKA - GÓRNE POLAND 1967 M 65 3:44:02 M35 74 12
77 OLBRYS STANISLAW NASIELSK - NIESTOWARZYSZONY 1967 M 71 3:46:10 M35 78 13
78 PAJEWSKI JERZY AJ PLUS KRAKÓW 1968 M 301 3:52:13 M35 88 14
79 STASZEWSKI WOJCIECH GAZETA WYBORCZA WARSZAWA 1967 M 95 3:57:54 M35 99 15
80 DANIK PIOTR ZAWIERCIE - POLAND 1970 M 29 3:58:14 M35 100 16
81 CHMIELEWSKI ROBERT KB MCKIS JAWORZNO 1970 M 136 3:58:27 M35 101 17
82 WALASZCZYK WOJCIECH HABYS ULTRA JASŁO 1971 M 134 3:59:00 M35 103 18
83 PORĘBA JACEK NOWY SACZ - POLAND 1971 M 81 4:21:07 M35 145 19
84 WILK ROBERT KKB DYSTANS KRAKÓW 1971 M 106 4:25:20 M35 157 20
85 KRAJňáK PAVOL CONET SERVIS SP.NOVA VES - SLOVAKIA 1969 M 145 4:28:24 M35 163 21
86 SZOSTAKOWSKI JAROSŁAW WARSZAWA - BIEGAJZNAMI.PL 1967 M 175 4:47:48 M35 181 22
87 GRZEGORZ WNUK SBD ENERGETYK RYBNIK 1968 M 204 4:56:45 M35 197 23
88 ŻYTKA DANIEL WARSZWA - POLAND 1969 M 280 5:01:29 M35 200 24
89 FRASUNKIEWICZ ROBERT WOŁOMIN - POLAND 1971 M 198 5:27:19 M35 209 25










90 RYŻAK MARIAN UKS RYTER - RYTRO 1962 M 1 2:52:35 M40 7 1
91 MOŹDZIERZ PAWEŁ TARNÓW 1966 M 9 2:53:57 M40 8 2
92 JANUSZ RYSZARD SZCZYTNA - NIEZRZESZONY 1964 M 213 2:58:16 M40 10 3
93 WESTENHOLZ PIOTR KB MCKIS JAWORZNO 1964 M 158 3:06:56 M40 16 4
94 UCIECHOWSKI PIOTR OZPR PKP OPOLE 1963 M 101 3:10:49 M40 19 5
95 POLLET BENOIT FRANCE 1963 M 128 3:13:52 M40 23 6
96 STĘPIEŃ ZENON WOSZK ZAKOPANE 1963 M 285 3:16:40 M40 27 7
97 WOŁOSZYN RYSZARD LUKS GRONICZEK BIELSKO BIAŁA 1966 M 119 3:26:37 M40 44 8
98 MAIK MARIUSZ MIĘDZYRZECZ - POLAND 1964 M 63 3:26:41 M40 45 9
99 SZWED KRZYSZTOF WKB META LUBLINIEC 1965 M 132 3:28:32 M40 47 10
100 PŁONKA PIOTR KB MCKIS JAWORZNO 1964 M 149 3:29:51 M40 49 11
101 RZESZÓTKO LESZEK BIELSKO-BIAŁA DRUŻYNA FLORY 1963 M 256 3:32:07 M40 52 12
102 PRZEWOŹNIK MAREK BRZESZCZE - POLAND 1963 M 83 3:39:24 M40 64 13
103 MAGDA KAZIMIERZ KRAKÓW - KKB DYSTANS 1964 M 62 3:42:56 M40 73 14
104 ŠIMKO LADISLAV POLYFORM PODOLÍNEC 1962 M 156 3:45:23 M40 77 15
105 KALISZEWSKI ADAM TKKF MPK POZNAŃ 1963 M 52 3:47:38 M40 81 16
106 GĘBSKI GRZEGORZ KB MCKIS JAWORZNO 1966 M 140 3:50:59 M40 86 17
107 RÓŻYCKI KONRAD KB LECHICI ZIELONKA 1962 M 88 3:54:34 M40 94 18
108 KOST MIROSŁAW UKS GIMNAZJON WIELICZKA 1963 M 122 4:05:02 M40 115 19
109 HALIŃSKI HENRYK KIELCE -POLAND 1966 M 47 4:05:13 M40 116 20
110 TRYBEK MIECZYSŁAW KRASOCIN - POLAND 1962 M 265 4:11:10 M40 128 21
111 SMOROň LADISLAV NOVA AUBOWNA - MSLOVAKIA 1964 M 154 4:13:10 M40 132 22
112 PIASZCZYK STANISŁAW GÓRKI WIELKIE - POLAND 1962 M 245 4:19:19 M40 137 23
113 DRYGALSKI DOMINIK ZAKŁAD TABORU BYDGOSZCZ 1963 M 34 4:19:59 M40 140 24
114 GAJEWSKI MAREK` RZESZÓW - POLAND 1963 M 39 4:20:18 M40 141 25
115 HUDáK ANTON STARA AUBOWNA - SLOVAKIA 1966 M 142 4:20:26 M40 142 26
116 PAPAŁA LESZEK ŁAZISKA - GÓRNE - POLAND 1962 M 74 4:22:15 M40 148 27
117 FISZER WOJTEK ŁÓDŹ - POLAND 1966 M 197 4:22:31 M40 150 28
118 LEHOCKY STEFAN SK PEGAS HANDLOVA PRIEVIDZA - SLOVAKIA 1966 M 227 4:24:48 M40 155 29
119 BOROCH JANUSZ WARSZAWA - POLAND 1966 M 21 4:25:21 M40 158 30
120 MARAS LADISLAV TJ SIDL. III. PRESOV - SLOVAKIA 1963 M 230 4:25:26 M40 159 31
121 ROMAŃSKI KAZIMIERZ KB LEGIONOWO WARSZAWA 1964 M 253 4:34:50 M40 170 32
122 STANUCH STANISŁAW KKB DYSTANS 1962 M 94 4:38:20 M40 173 33
123 ZABIELSKI WALDEMAR ,,MARATON BIECZ 1965 M 111 4:44:43 M40 179 34
124 SOWA JACEK TYCZYN - POLAND 1965 M 131 5:01:29 M40 201 35
125 UCIECHOWSKI JAN TARCHALANKA - LĘDZINA 1963 M 268 5:19:07 M40 206 36










126 MUSIAŁ ADAM KRZYŻ WIELKOPOLSKI - POLAND 1958 M 67 2:46:11 M45 5 1
127 RACZ ŠTEFAN SOKOL KYSAK - SLOVAKIA 1961 M 4 2:48:10 M45 6 2
128 BAŁOSZAK WŁADIMIR SK POLICIA CATCA 1959 M 296 2:57:27 M45 9 3
129 HRUSOWSKI MILAN STEZ NOVA VES\ 1957 M 287 3:04:18 M45 15 4
130 MAKOWSKI MAREK JEDN. WOJSK. 2568 WĘGORZEWO 1960 M 167 3:09:35 M45 18 5
131 JAROCH LESZEK PRZEMYŚL -POLAND 1957 M 214 3:16:16 M45 26 6
132 TARASEWICZ JAN KOLEJARZ BYDGOSZCZ 1957 M 98 3:18:44 M45 30 7
133 WALUŚ WŁODZIMIERZ AKB SUPERMARATON 100 BIELSKO-BIAŁA 1960 M 178 3:20:44 M45 32 8
134 TARCZYŃSKI PAWEŁ "OLDBOYS" WŁOCŁAWEK 1961 M 263 3:22:49 M45 35 9
135 BŁASZCZAK ANDRZEJ WOSZK ZAKOPANE 1961 M 174 3:23:18 M45 36 10
136 ANDRZEJEWSKI PIOTR MARYNARKA WOJENNA ŚWINOUJŚCIE 1959 M 16 3:24:38 M45 37 11
137 FUKER MIROSŁAW MK TATRAN SPIŠSKÁ NOVÁ VES 1959 M 189 3:31:41 M45 50 12
138 KRIšKO MIROSLAV PRIEVIDZA - SLOVAKIA 1957 M 148 3:33:59 M45 55 13
139 HRčEK PETR BRANDY N/LABEM - CZECH REPUBLIC 1961 M 209 3:37:14 M45 60 14
140 PIOTRKOWSKI JERZY WKB PIAST WROCŁAW 1958 M 246 3:37:44 M45 62 15
141 GŁUSZKO KRZYSZTOF RUNNER GÓRA 1958 M 45 3:39:52 M45 66 16
142 WROCŁAWSKI STANISŁAW ŁĘCZNA - LW BOGDANKA S.A 1957 M 277 3:40:54 M45 67 17
143 BERDYCHOWSKI ZYGMUNT NOWY SĄCZ 1960 M 15 3:44:06 M45 75 18
144 DOMAŃSKI JERZY OTWOCK - NIEZRZESZONY 1960 M 33 3:49:25 M45 82 19
145 PAROŃ WŁODZIMIERZ MIĘDZYCHÓD - POLAND 1959 M 75 3:49:37 M45 83 20
146 REDA SŁAWOMIR KBP PASJA WARSZAWA 1958 M 85 3:52:33 M45 90 21
147 PUZIO WALDEMAR DĘBICA - POLAND 1958 M 129 3:55:59 M45 96 22
148 BIEGANOWSKI ROMAN AMBASADA USA - WARSZAWA 1958 M 17 3:57:01 M45 98 23
149 BUDA MAREK NOWY SACZ - NIEZRZESZONY 1961 M 115 4:07:55 M45 122 24
150 WIŚNIEWSKI ANDRZEJ KLUB BIEGACZA PLL LOT WARSZAWA 1957 M 275 4:11:30 M45 129 25
151 GAWOR ZBIGNIEW KKB DYSTANS KRAKÓW 1958 M 40 4:11:47 M45 130 26
152 FIEGA RYSZARD MARATON GORLICE 1958 M 36 4:19:30 M45 138 27
153 IWANICKI WŁADYSŁAW ŁĘCZNA - LW BOGDANKA S.S 1959 M 211 4:20:39 M45 143 28
154 KŁOSZEWSKI TOMASZ KGB WARSZAWA 1960 M 54 4:21:12 M45 146 29
155 CZEKAŁA PRZEMYSŁAW WROCŁAW - POLAND 1959 M 27 4:30:19 M45 167 30
156 VALACH PETER BKLG ZVOLEN-SLOVAKIA 1961 M 157 4:32:15 M45 168 31
157 WIRKUS ZBIGNIEW CHEŁMNO - POLAND 1958 M 107 4:52:01 M45 192 32
158 FICOŃ JAN RKB "BACA" RADZIECHOWY 1958 M 196 4:59:05 M45 199 33
159 BOGUCKI WLODZIMIERZ RASZYN - POLAND 1961 M 20 5:27:19 M45 208 34
160 DUBANIK ZBIGNIEW DĘBICA - POLAND 1957 M 117 5:46:11 M45 210 35










161 KOCYBA HENRYK WKB META LUBLINIEC 1955 M 218 3:04:03 M50 14 1
162 MACIOŁ ANDRZEJ KRAKÓW - KKB DYSTANS 1954 M 61 3:25:40 M50 40 2
163 OZIEBAŁA IGNACY WRECZYCA 1953 M 133 3:26:20 M50 43 3
164 GACEK ANDRZEJ MKN MUSZYNA 1953 M 13 3:34:10 M50 56 4
165 PIĄTEK BOGDAN KB "LECHICI" ZIELONKA 1953 M 77 3:37:31 M50 61 5
166 PSOCíK VLADIMíR MK TATRAN SPIŠSKÁ NOVÁ VES 1956 M 150 3:39:09 M50 63 6
167 KRčMáRIK VLADIMIR EVV ŽILINA - SLOVAKIA 1954 M 147 3:42:13 M50 70 7
168 WROBEL JOZEF BK STEEL KOSICE - SLOVAKIA 1955 M 289 3:53:46 M50 92 8
169 BOROWCZYK MARIAN TKKF MPK POZNAŃ 1956 M 22 3:53:54 M50 93 9
170 KREJSA VáCLAV ATHLETIC VETERAN CLUB PRAHA 1952 M 223 3:55:00 M50 95 10
171 TOMECKO JOZEF TJ SIDL. III. PRESOV SLOVAKIA 1953 M 264 3:59:55 M50 105 11
172 DUDEK EDWARD RKB "BACA" RADZIECHOWY 1954 M 192 4:01:08 M50 107 12
173 PRĄDZYŃSKI DARIUSZ WARSZWA -KB REEBOK 1954 M 82 4:06:31 M50 118 13
174 BULKA ARTUR RUN BIKE KRAKÓW 1952 M 23 4:06:46 M50 120 14
175 ROSÓŁ ZBIGNIEW MIĘDZYRZECZ WLKP. 1956 M 87 4:14:34 M50 135 15
176 ŁUKAWSKI WITOLD POLAND 1954 M 302 4:17:33 M50 136 16
177 ZAWALSKI WŁODZIMIERZ TKKF "OLD BOYS" BUKOWA 1952 M 112 4:24:14 M50 152 17
178 KOŁOSIŃSKI HENRYK POLAND 1952 M 291 4:24:26 M50 153 18
179 RUT STANISŁAW RZESZÓW - POLAND 1955 M 90 4:24:46 M50 154 19
180 MAZURKIEWICZ ANDRZEJ KB GYMNASION WARSZAWA 1953 M 64 4:43:24 M50 177 20
181 RUMIN WIESŁAW KB REEBOK WARSZAWA 1953 M 89 4:52:40 M50 193 21
182 BOGACZ ZYGMUNT MIĘDZYRZECZ - POLAND 1953 M 19 5:02:24 M50 202 22










183 SIKORA STEFAN BIELSKO BIAŁA - POLAND 1949 M 92 3:14:51 M55 24 1
184 SKAKLUK JAN KB LEGIONOWO 1951 M 93 3:26:16 M55 42 2
185 DZIEKOŃSKI TADEUSZ JUVENIA BIAŁYSTOK 1950 M 284 3:32:45 M55 53 3
186 GIEMZA STANISŁAW BTC BIELSKO-BIAŁA 1951 M 43 3:34:26 M55 58 4
187 GAWRYŚ CZESŁAW DUSZNIKI ZDRÓJ - NIEZRZESZONY 1947 M 41 3:39:32 M55 65 5
188 KRUMER MIROSLAV MC OSTRAVA - SLOVAKIA 1949 M 224 3:55:59 M55 97 6
189 KINCEL PAVOL M-ELEKTRONIK MARTIN BELA DUICE - SLOVAKIA 1951 M 286 4:02:09 M55 111 7
190 KOT LESZEK ŁĘCZNA - LW BOGDANKA S.A 1951 M 220 4:02:49 M55 112 8
191 PAVUK PETER MK TJ TATRAN SP.NOVÁ VES - SLOVAKIA 1949 M 242 4:05:16 M55 117 9
192 KALISZ BRONISŁAW MIĘDZYRZECZ - POLAND 1950 M 51 4:06:35 M55 119 10
193 KĘDZIERSKI ZENON OSIR STRZELCE OPOLSKIE 1951 M 53 4:14:23 M55 133 11
194 SIMON ALEXANDER DS ŽILINA - SLOVAKIA 1947 M 152 4:27:37 M55 161 12
195 KOPIJASZ LEONARD BRZEZSZCZE - POLAND 1951 M 57 4:30:01 M55 166 13
196 KOPKA WOJCIECH RZĄSKA - POLAND 1951 M 219 4:34:28 M55 169 14
197 KRASKA TADEUSZ KLUB MARATONCZYKA AZS POLITECHNIKI RADOMSKIEJ 1949 M 222 4:39:00 M55 175 15
198 MIZURA JERZY AKM - OLSZTYN 1948 M 66 4:39:58 M55 176 16
199 MACZO ANDRAS HUNGARIA 1949 M 303 4:49:24 M55 186 17
200 BERNAT ANTONI DAGOMA PUCK 1949 M 183 4:51:28 M55 188 18










201 FOTUL JURAJ 05 BK FURCA KOSICE 1946 M 138 4:01:17 M60 108 1
202 ORZECHOWSKI MIECZYSŁAW KBP PASJA WARSZAWA 1946 M 73 4:01:24 M60 109 2
203 SMOLAR JULIUS MK TATRAN SPISKA NOVA VES - SLOVAKIA 1946 M 153 4:08:20 M60 123 3
204 GRUBICH EUGENIUSZ GLIWICE -"ENKO" 1946 M 165 4:09:27 M60 124 4
205 ROZBICKI CZESŁAW WROCŁAW -ARTEMIS 1946 M 173 4:20:52 M60 144 5
206 WOJCIECHOWSKI WŁODZIMIERZ SB AKB PASAT KOŃSKIE 1946 M 292 4:22:30 M60 149 6
207 PACHMANN OTAKAR SABZO PRAGA 1944 M 297 5:22:52 M60 207 7










208 POLICHT IRENEUSZ LUBLIN - LW BOGDANKA S.A 1939 M 171 4:24:02 M65 151 1
209 BřEZINA JIří SK PŘEROV =- CZECH.REPUBLIC. 1939 M 160 4:29:25 M65 164 2
210 TUREK RUDOLF WKB WAŁBRZYCH 1941 M 176 4:48:35 M65 185 3










211 SZTEJTER SŁAWOMIR POLAND 1964 M 5
M40 NU
212 NIEZABITOWSKA KATARZYNA POLAND 1973 K 70
K30 NU
213 GALLIK FRANTIšEK AO SVIT 1951 M 139
M55 NU
214 FUS JAN WKB PIAST WROCŁAW 1941 M 163
M65 NU
215 KIERZNOWSKI ANDRZEJ KB WYGAN KOŁOBRZEG 1958 M 217
M45 NU
Bieg przeprowadzono na trasie: Start: Podoliniec - Meta: Rytro - 'Perła Południa'
Nawierzchnia: pofałdowana, asfaltowa(96%) - 4% inna nawierzchnia.
Do biegu zgłosiło się 215 osób, w tym: MĘŻCZYN - 197, KOBIET - 18
Bieg ukończyło 210 zawodników